会社情報
会社情報
収集運搬・処分業
業種 | 収集運搬 | 処分業 | |
---|---|---|---|
許可行政庁・許可番号 | 長野県 2002004713 | 長野県 2022004713 | |
種類 | 燃え殻 | ◯ | |
汚泥 | ◯ | ||
廃油 | ◯ | ||
廃酸 | ◯ | ||
廃アルカリ | ◯ | ||
廃プラスチック類 | ◯ | ◯ | |
紙くず | ◯ | ||
木くず | ◯ | ◯ | |
繊維くず | ◯ | ||
動植物性残さ | ◯ | ||
ゴムくず | ◯ | ||
金属くず | ◯ | ◯ | |
ガラス陶磁器くず・コンクリートくず | ◯ | ◯ | |
鉱さい | ◯ | ||
がれき類 | ◯ | ||
家畜のふん尿 | |||
家畜の死体 | |||
ばいじん | ◯ | ||
政令第13号廃棄物 | |||
感染性廃棄物 | |||
特定有害産業廃棄物 |
収集運搬
許可行政庁・許可番号 | 長野県 2002004713 | |
---|---|---|
種類 | 燃え殻 | ◯ |
汚泥 | ◯ | |
廃油 | ◯ | |
廃酸 | ◯ | |
廃アルカリ | ◯ | |
廃プラスチック類 | ◯ | |
紙くず | ◯ | |
木くず | ◯ | |
繊維くず | ◯ | |
動植物性残さ | ◯ | |
ゴムくず | ◯ | |
金属くず | ◯ | |
ガラス陶磁器くず・コンクリートくず | ◯ | |
鉱さい | ◯ | |
がれき類 | ◯ | |
家畜のふん尿 | ||
家畜の死体 | ||
ばいじん | ◯ | |
政令第13号廃棄物 | ||
感染性廃棄物 | ||
特定有害産業廃棄物 |
処分業
許可行政庁・許可番号 | 長野県 2022004713 | |
---|---|---|
種類 | 燃え殻 | |
汚泥 | ||
廃油 | ||
廃酸 | ||
廃アルカリ | ||
廃プラスチック類 | ◯ | |
紙くず | ||
木くず | ◯ | |
繊維くず | ||
動植物性残さ | ||
ゴムくず | ||
金属くず | ◯ | |
ガラス陶磁器くず・コンクリートくず | ◯ | |
鉱さい | ||
がれき類 | ||
家畜のふん尿 | ||
家畜の死体 | ||
ばいじん | ||
政令第13号廃棄物 | ||
感染性廃棄物 | ||
特定有害産業廃棄物 |
一般廃棄物(許可市町村)
諏訪市処分業 | 諏訪市運搬業 |
---|---|
岡谷市運搬業 | |
下諏訪町運搬業 | |
茅野市運搬業 | |
富士見町運搬業 | |
原村運搬業 |
その他
長野県公安委員会金属くず商 |
長野県公安委員会古物商 |
長野県計量証明事業 質量 第5号 |
鉄・スクラップ※ご気軽にご相談ください。
非鉄スクラップ
銅 | 1号銅線 B特号 新切 上故銅 並銅 込銅 クローム銅 銅粉 燐青銅新切 燐青銅棒 燐青銅粉 ベリリウム銅 セパ コーペル 棒中 真鍮粉 込中 アームス 砲金 砲金粉 雑線 雑品等 |
---|---|
ステンレス | SUS301 304 309 310 316 430 等のスクラップ 各種切粉 |
アルミニウム | PS版 1S 2S 5000・6000系 機械アルミ アルミホイール 切粉 アルミ缶 その他 |
その他金属 | ニッケルシャブリ インコネル モネル 42アロイ 超鋼 タングステン ニクロム線耐熱鋼 ハイス鋼 亜鉛 亜鉛粉 その他 |
破砕設備 | プレス機 | 2台 |
---|---|---|
シャーリング | 2台 | |
解体設備 | ギロチンシャー | 1台 |
その他 | 4.9t 天井クレーン リフマグ付 | 1台 |
フォークリフト | 4台 | |
被覆銅線皮剥き機 | 1台 | |
金属分析機 | 4台 | |
バックフォー | 2台 |
運搬貨物自動車 | 10t ダンプ | 1台 |
---|---|---|
8t ヒアブ付ダンプ | 1台 | |
7t ユニック付フックロール | 1台 | |
6t ユニック付平ボディー | 1台 | |
3t ユニック付平ボディー | 1台 | |
3t パワーゲート | 1台 | |
軽トラック | 1台 | |
4t フックロール | 1台 |